Технические характеристики сервера HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus P55241-B21
Доступные ядра процессора | 12 ядер |
Установленная кэш-память процессора | 18 МБ L3 |
Тип NVDIMM | Опционально: энергонезависимая память Intel Optane для HPE |
Емкость NVDIMM | Опционально: от 128 до 512 ГБ |
Тип памяти | HPE DDR4 Smart Memory |
Сетевой контроллер | Адаптер Broadcom BCM57416 Ethernet 10 Гбит/с с 2 портами BASE-T OCP3 для HPE |
Программное обеспечение для удаленного управления | В комплекте — HPE iLO Standard с Intelligent Provisioning (встроенный), HPE OneView Standard (требуется загрузка) Дополнительно — HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced |
Тип блока питания | 1 блок питания HPE Flex Slot Platinum с низким содержанием галогенов, 800 Вт, с возможностью горячей замены |
Системный вентилятор | 5 высокопроизводительных вентиляторов |
Слоты расширения | Максимум 4 |
Слоты расширения | 2 PCIe Gen4: 1 x16 FH, 1 x16 LP |
Контроллер хранилища | Контроллер Broadcom MegaRAID MR416i-a x16 с кэш-памятью 4 ГБ NVMe/SAS 12G для HPE Gen10 Plus и литий-ионный аккумулятор HPE Smart Storage 96 Вт с кабелем 145 мм |
Процессор | Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2,1 ГГц, 120 Вт) |
Количство процессоров | 1 |
Частота процессора | 2,1 ГГц |
Стандартная память | 32 ГБ (1x 32 ГБ) RDIMM и 31 заглушка DIMM |
Количество жестких дисков (входит в комплект) | В стандартную комплектацию не входит, поддерживается 8 дисков SAS/SATA малого форм-фактора |
Тип оптического привода | Дополнительный DVD через универсальный отсек для носителей или USB-подключение |
Безопасность | Поддержка безопасной загрузки UEFI и безопасного запуска Расширения Intel® Software Guard Extensions (SGX) поддерживают неизменяемый Silicon Root of Trust Дополнительная надежная цепочка поставок, режимы безопасности iLO, TPM, обнаружение вторжений в корпус и комплекты для блокировки лицевой панели |
Форм-фактор | 1U |
Вес (британский) |
SFF: от 28,74 до 35,86 фунтов LFF: от 30,36 до 37,00 фунтов |
Вес (метрический) |
SFF: от 13,04 кг до 16,27 кг LFF: от 13,77 кг до 16,78 кг |
Размеры продукта (британские) |
SFF: 1,69 x 17,11 x 30,30 дюйма LFF: 1,69 x 17,11 x 31,50 дюйма |
Размеры продукта (метрические) |
SFF: 4,29 x 43,46 x 76,96 см LFF: 4,29 x 43,46 x 80,01 см. |
Тип энергонезависимой памяти | Опционально: энергонезависимая память Intel Optane для HPE |
Емкость носителя постоянной памяти | опционально: от 128 до 256 ГБ |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары